Ubuntu 10.10 (Maverick Meerkat) | |
Syarikat / Pembangun | Canonical Ltd. / Yayasan Ubuntu |
---|---|
Keluarga OS | Ala Unix |
Keadaan | Semasa |
Model sumber | Perisian bebas dan sumber terbuka |
Keluaran asal | 20 Oktober 2004 |
Versi stabil terkini | 10.10 (Maverik Meerkat)/ 10 Oktober 2010 )[1] |
Bahasa yang ada | Lebih 55 bahasa |
Kaedah pengemaskinian | APT (terdapat bahagian depan) |
Pengurus pakej | dpkg (terdapat bahagian depan seperti Synaptic) |
Pelantar disokong | IA-32, x86-64, lpia, SPARC, PowerPC, ARM, IA-64 |
Jenis inti | Monolit (Linux) |
Antara muka pengguna lalai | GNOME |
Lesen | Terutamanya GNU GPL, pelbagai lesen lain |
Laman web | www.ubuntu.com |
Keperluan sistem
Versi desktop Ubuntu kini menyokong seni bina Intel x86, AMD64, dan ARM.[34] Sesetengah keluaran pelayan juga menyokong seni bina SPARC.[35][36] Juga terdapat sokongan tidak rasmi untuk seni bina PowerPC,[37] IA-64 (Itanium) dan PlayStation 3.
Desktop & Laptop[38] | Pelayan[38] | ||
---|---|---|---|
Diperlukan | Disyorkan | ||
Pemproses | 300 MHz (x86) | 700 MHz (x86) | 300 MHz (x86) |
Ingatan | 256 MB | 384 MB* | 64 MB |
Muatan Pemacu cakera keras | 4 GB[39] | 8 GB[39] | 500 MB |
Kad video | VGA @ 640×480 | VGA @ 1024×768 | VGA @ 640×480 |
No comments:
Post a Comment