| Windows XP | |
| (Sebahagian keluarga Microsoft Windows) | |
| Tampilan | |
Tampilan antaramuka Windows XP Pek Perkhidmatan 3 | |
| Syarikat / Pembangun: | |
| Microsoft Corporation | |
| Laman web: Windows XP: Homepage | |
| Maklumat keluaran | |
| Tarikh pelancaran: | RTM: August 24, 2001 Retail: October 25, 2001 Maklumat |
| Versi sekarang: | 5.1.2600.5512 Service Pack 3 (x86 SP3), 21 April 2008 maklumat |
| Model punca: | Sumber tertutup, Sumber berkongsi[1] |
| Lesen: | MS-EULA |
| Jenis Inti: | Inti hibrid |
| Bahasa: | Berbilang bahasa |
Keperluan sistem
Keperluan sistem adalah seperti berikut:-
| Minimum | Disyorkan | |
|---|---|---|
| Pemproses | 233 MHz | 300 MHz atau lebih tinggi |
| Ingatan | 64 MB RAM (mungkin mengehadkan prestasi dan sebahagian ciri-ciri) | 128 MB RAM lebih tinggi |
| Kad grafik dan monitor | Super VGA (800 x 600) | Super VGA (800 x 600) atau resolusi lebih tinggi |
| Ruangan bebas cakera keras | 1.5 GB | 1.5 GB atau lebih tinggi |
| Pemacu | CD-ROM | CD-ROM atau lebih baik |
| Peranti | Papan kekunci and tetikus | Papan kekunci dan tetikus |
| Lain-lain | Kad bunyi, pembesar suara, and fon kepala | Kad bunyi, pembesar suara dan fon kepala |
Nota: Windows XP SP2 memerlukan tambahan 1.8 GB cakera keras bagi tujuan pemasangan.

No comments:
Post a Comment